廣東省環境統計公報2000∼2005年匯總

項目 單位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
一、廢水
1.廢水排放總量 億噸 44.75 51.14 49.04 54.64 54.17 63.8 65.5
 工業廢水 億噸 11.41 11.28 14.62 14.88 16.47 23.2 23.5
 城鎮生活污水 億噸 33.35 39.86 34.42 39.76 37.70 40.7 42
2.COD排放總量 萬噸 95.12 110.28 95.21 98.19 92.70 105.8 104.9
 工業廢水中COD 萬噸 28.17 21.60 20.73 21.11 24.90 29.2 29.4
 城鎮生活污水中COD 萬噸 66.95 88.68 74.48 77.08 67.80 76.7 75.5
3.氨氮排放總量 萬噸 9.00 8.53 9.32 8.67 10.0 9.3
 工業廢水中氨氮 萬噸 0.86 0.96 0.82 0.93 0.9 0.7
 城鎮生活污水中氨氮 萬噸 8.14 7.57 8.5 7.74 9.1 8.6
4.工業廢水達標率 81.75 84.10 78.32 82.93 83.87 83.9 84.9
5.城鎮生活污水處理率 17.23 16.55 21.15 24.69 35.74 40.2 42.7
二、廢氣
1.工業廢氣排放總量 億標米3 8325.96 9455.56 10468.05 11074.78 12542.6 13447 13584
2.二氧化硫排放總量 萬噸 90.47 97.31 97.55 107.52 114.79 129.4 126.7
 工業二氧化硫排放量 萬噸 88.16 93.45 95.34 105.43 112.76 127.4 124.7
 生活二氧化硫排放量 萬噸 2.31 3.86 2.21 2.09 2.03 2.0 2.0
3.煙塵排放總量 萬噸 27.6 20.27 19.25 22.88 26.14 27.9 28.2
 工業煙塵排放量 萬噸 26.45 18.24 17.97 21.93 25.23 27.1 27.3
 生活煙塵排放量 萬噸 1.15 2.03 1.28 0.95 0.91 0.8 0.9
4.工業粉塵排放總量 萬噸 59.07 35.86 33.56 43.84 39.36 32.1 27.8
三、工業固體廢物
1.產生量 萬噸 1694.33 1990.30 2044.88 2245.66 2609.22 2896.2 3057.0
 危險廢物產生量 萬噸 53.91 52.49 44.61 61.51 58.47 129.9 129.6
2.綜合利用量 萬噸 1144.49 1429.57 1552.61 1881.09 2312.06 2518.0 2878.2
 綜合利用率 68.48 68.95 74.4 79.03 80.31 76.7 84.3
3.排放量 萬噸 11.70 33.49 29.18 17.81 15.93 13.9 13.6
 危險廢物排放量 147.65 627.10 851.14 920.95 848.20 112.0 0.2
四、危險廢物集中處置
1.危險廢物集中處置廠數量 11 21 22 31 33 41
2.危險廢物實際處置能力 噸/日 188 364.1 375.6 1224.1 1272.1 2241
3.危險廢物處置量 23510.3 41076.9 41705.1 76828.2 112235.3 212721
 其中:焚燒量 13843.8 29699.3 23274.1 27942.6 34354.1 69808
 填埋量 9666.4 11377.6 18431 45195.6 71341 118526
 處置工業危險廢物量 11592.8 28716.9 24933 58405.1 90824.3 183108
 處置非工業危險廢物量 11917.5 12360.0 16722.1 18423.1 21410.9 29612
4.危險廢物綜合利用量 14086.6 68434.4 111165 107263.9 141372.5 222196.3
5.本年運行費用 萬元 3696.9 4297.0 6217 12328.4 23155.2 43438.6
五、城鎮污水集中處理
1.城鎮污水處理廠數量 20 24 32 52 62 79 99
2.城鎮污水處理廠處理能力 萬噸/日 183.1 251.5 281.6 398.8 521.8 633.6 724.3
3.污水處理量 萬噸 60658 68285 77919 101692 139410.0 192356 244147
 其中:處理生活污水量 萬噸 57478 65951 72812 98161 134753.0 163521 179158
4.COD去除量 72398 125252 149535 186631 250615.0 355177 362851
5.氨氮去除量 9146 10418 12640 19032.0 27176 38077
6.總磷去除量 1481 1786 2430 2914.0 4842 4780
7.運行費用 萬元 25025 31096.4 35719.3 44074.4 54068.7 902860.1 142886.0
六、環境保護投入
1.環境保護投資 億元 206.74 242.47 288.45 359.3 435.0 534.8 655
2.佔GDP的比重 1.96 2.3 2.47 2.67 2.7 2.46 2.5
七、自然保護區
1.自然保護區數量 153 177 198 209 278 293 306
2.自然保護區面積 萬公頃 299.5 276.41 300.87 305.5 362.2 333.7 342.2
 其中:陸地面積 萬公頃 86.2 63.4 76.5 80.8 130.3 116.5 106.7
3.生態示範區數量 6 78 78 117 165 189 375
4.生態示範區面積 萬公頃 177.82 267.02 268.81 305.6 326.5 335.6 344.1
八、環境管理
1.頒布環保地方政府規章數 2 2 1 0 1 0 1
2.頒布環保地方性法規數 2 4 0 0 2 1 4
3.頒布地方環境標準數 0 2 0 0 0 1
4.實施的環境行政處罰案件數 4411 4814 4405 3017 3858 6842 6619
5.處罰案件處罰金額總數 萬元 2183.5 2296.90 2769.5 4292.3 5570 10006
6.信訪工作來信量 37496 50998 48104 66103 75755 77663 98058
7.信訪工作來訪批次 3109 3541 3164 2697 2506 3748 2879
8.發放水污染物排污許可證數 11880 16543 23789 24194 28946 28845 33084
9.發放大氣污染物排污許可證數 6783 6784 10304 9692 13844 10141 10785
10.環境污染與破壞事故 127 49 59 49 42 31 20
 直接經濟損失 萬元 193.06 67.24 73.30 148.9 207.0 6128.1 83.5
11.當年完成限期治理項目數 2747 607 450 1697 829 630 1118
 當年完成限期治理項目投資額 萬元 130843 21707.2 9979.30 24460.4 24263.2 32104.3 28142.6
12.關停並轉遷企業數 1750 627 818 386 414 300 524
13.建成煙塵控制區總數 94 148 148 174 175 161 144
 建成煙塵控制區面積 平方公里 2526.1 2150 2493 2912.6 3256.7 3429.2 3602.2
14.建成噪聲達標區總數 126 162 199 228 235 244 235
 建成噪聲達標區面積 平方公里 1049 1266 1513 1674.8 1740.4 1909.6 1913.3
15.建成高污染燃料禁燒區個數 4 5 5 7 6 6
 建成高污染燃料禁燒區面積 平方公里 4929 4940.8 4940.9 4986.8 3199.4 3200.0
16.排污費收入總額 億元 6 6.3 7.1 7.4 9.8 10.0
17.“三同時”執行合格率 97.8 97.8 96.9 97.1 95.5 94.4
18.環境影響評價制度執行率 99.9 99.9 99.8 99.9 99.8 99.9
九、環境保護機構
1.年末機構數 1006 1220 1320 1206 1125 1024 991
2.批准的編制數 6322 7477 8186 8503 8734 8860 8921
3.年末實有人數 6313 8843 9026 9365 9418 9748 9682