广东省环境统计公报2000~2005年汇总

项目 单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
一、废水
1.废水排放总量 亿吨 44.75 51.14 49.04 54.64 54.17 63.8 65.5
 工业废水 亿吨 11.41 11.28 14.62 14.88 16.47 23.2 23.5
 城镇生活污水 亿吨 33.35 39.86 34.42 39.76 37.70 40.7 42
2.COD排放总量 万吨 95.12 110.28 95.21 98.19 92.70 105.8 104.9
 工业废水中COD 万吨 28.17 21.60 20.73 21.11 24.90 29.2 29.4
 城镇生活污水中COD 万吨 66.95 88.68 74.48 77.08 67.80 76.7 75.5
3.氨氮排放总量 万吨 9.00 8.53 9.32 8.67 10.0 9.3
 工业废水中氨氮 万吨 0.86 0.96 0.82 0.93 0.9 0.7
 城镇生活污水中氨氮 万吨 8.14 7.57 8.5 7.74 9.1 8.6
4.工业废水达标率 81.75 84.10 78.32 82.93 83.87 83.9 84.9
5.城镇生活污水处理率 17.23 16.55 21.15 24.69 35.74 40.2 42.7
二、废气
1.工业废气排放总量 亿标米3 8325.96 9455.56 10468.05 11074.78 12542.6 13447 13584
2.二氧化硫排放总量 万吨 90.47 97.31 97.55 107.52 114.79 129.4 126.7
 工业二氧化硫排放量 万吨 88.16 93.45 95.34 105.43 112.76 127.4 124.7
 生活二氧化硫排放量 万吨 2.31 3.86 2.21 2.09 2.03 2.0 2.0
3.烟尘排放总量 万吨 27.6 20.27 19.25 22.88 26.14 27.9 28.2
 工业烟尘排放量 万吨 26.45 18.24 17.97 21.93 25.23 27.1 27.3
 生活烟尘排放量 万吨 1.15 2.03 1.28 0.95 0.91 0.8 0.9
4.工业粉尘排放总量 万吨 59.07 35.86 33.56 43.84 39.36 32.1 27.8
三、工业固体废物
1.产生量 万吨 1694.33 1990.30 2044.88 2245.66 2609.22 2896.2 3057.0
 危险废物产生量 万吨 53.91 52.49 44.61 61.51 58.47 129.9 129.6
2.综合利用量 万吨 1144.49 1429.57 1552.61 1881.09 2312.06 2518.0 2878.2
 综合利用率 68.48 68.95 74.4 79.03 80.31 76.7 84.3
3.排放量 万吨 11.70 33.49 29.18 17.81 15.93 13.9 13.6
 危险废物排放量 147.65 627.10 851.14 920.95 848.20 112.0 0.2
四、危险废物集中处置
1.危险废物集中处置厂数量 11 21 22 31 33 41
2.危险废物实际处置能力 吨/日 188 364.1 375.6 1224.1 1272.1 2241
3.危险废物处置量 23510.3 41076.9 41705.1 76828.2 112235.3 212721
 其中:焚烧量 13843.8 29699.3 23274.1 27942.6 34354.1 69808
 填埋量 9666.4 11377.6 18431 45195.6 71341 118526
 处置工业危险废物量 11592.8 28716.9 24933 58405.1 90824.3 183108
 处置非工业危险废物量 11917.5 12360.0 16722.1 18423.1 21410.9 29612
4.危险废物综合利用量 14086.6 68434.4 111165 107263.9 141372.5 222196.3
5.本年运行费用 万元 3696.9 4297.0 6217 12328.4 23155.2 43438.6
五、城镇污水集中处理
1.城镇污水处理厂数量 20 24 32 52 62 79 99
2.城镇污水处理厂处理能力 万吨/日 183.1 251.5 281.6 398.8 521.8 633.6 724.3
3.污水处理量 万吨 60658 68285 77919 101692 139410.0 192356 244147
 其中:处理生活污水量 万吨 57478 65951 72812 98161 134753.0 163521 179158
4.COD去除量 72398 125252 149535 186631 250615.0 355177 362851
5.氨氮去除量 9146 10418 12640 19032.0 27176 38077
6.总磷去除量 1481 1786 2430 2914.0 4842 4780
7.运行费用 万元 25025 31096.4 35719.3 44074.4 54068.7 902860.1 142886.0
六、环境保护投入
1.环境保护投资 亿元 206.74 242.47 288.45 359.3 435.0 534.8 655
2.占GDP的比重 1.96 2.3 2.47 2.67 2.7 2.46 2.5
七、自然保护区
1.自然保护区数量 153 177 198 209 278 293 306
2.自然保护区面积 万公顷 299.5 276.41 300.87 305.5 362.2 333.7 342.2
 其中:陆地面积 万公顷 86.2 63.4 76.5 80.8 130.3 116.5 106.7
3.生态示范区数量 6 78 78 117 165 189 375
4.生态示范区面积 万公顷 177.82 267.02 268.81 305.6 326.5 335.6 344.1
八、环境管理
1.颁布环保地方政府规章数 2 2 1 0 1 0 1
2.颁布环保地方性法规数 2 4 0 0 2 1 4
3.颁布地方环境标准数 0 2 0 0 0 1
4.实施的环境行政处罚案件数 4411 4814 4405 3017 3858 6842 6619
5.处罚案件处罚金额总数 万元 2183.5 2296.90 2769.5 4292.3 5570 10006
6.信访工作来信量 37496 50998 48104 66103 75755 77663 98058
7.信访工作来访批次 3109 3541 3164 2697 2506 3748 2879
8.发放水污染物排污许可证数 11880 16543 23789 24194 28946 28845 33084
9.发放大气污染物排污许可证数 6783 6784 10304 9692 13844 10141 10785
10.环境污染与破坏事故 127 49 59 49 42 31 20
 直接经济损失 万元 193.06 67.24 73.30 148.9 207.0 6128.1 83.5
11.当年完成限期治理项目数 2747 607 450 1697 829 630 1118
 当年完成限期治理项目投资额 万元 130843 21707.2 9979.30 24460.4 24263.2 32104.3 28142.6
12.关停并转迁企业数 1750 627 818 386 414 300 524
13.建成烟尘控制区总数 94 148 148 174 175 161 144
 建成烟尘控制区面积 平方公里 2526.1 2150 2493 2912.6 3256.7 3429.2 3602.2
14.建成噪声达标区总数 126 162 199 228 235 244 235
 建成噪声达标区面积 平方公里 1049 1266 1513 1674.8 1740.4 1909.6 1913.3
15.建成高污染燃料禁烧区个数 4 5 5 7 6 6
 建成高污染燃料禁烧区面积 平方公里 4929 4940.8 4940.9 4986.8 3199.4 3200.0
16.排污费收入总额 亿元 6 6.3 7.1 7.4 9.8 10.0
17.“三同时”执行合格率 97.8 97.8 96.9 97.1 95.5 94.4
18.环境影响评价制度执行率 99.9 99.9 99.8 99.9 99.8 99.9
九、环境保护机构
1.年末机构数 1006 1220 1320 1206 1125 1024 991
2.批准的编制数 6322 7477 8186 8503 8734 8860 8921
3.年末实有人数 6313 8843 9026 9365 9418 9748 9682