关于本网站  简体中文  繁体中文  English  设为主页  收藏本站
           现在位置: 首页 -> 监察执法 -> 排污费征收管理 -> 排污收费公示
 
 
广东省装机容量30万千瓦以上的电力企业2010年4月份排污费公告
撰写时间: 2010-07-30 文章作者: 文章来源: 监察局
 
序号 单位名称 二氧化硫排放量(kg) 二氧化硫排污费(元)
1 粤西 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 170916.12 169631.2008
2 珠海深能洪湾电力有限公司 1075.17 1358.1095
3 广东珠海金湾发电有限公司 237850.02 237521.0864
4 阳西海滨电力发展有限公司 236905.21 254617.873
5 新会双水发电(B厂)有限公司 44712.1 39370.0082
6 广东国华粤电台山发电有限公司 241754.17 216226.4915
7 茂名臻能热电有限公司 153487.82 147004.0154
8 湛江电力有限公司 231369.62 227059.2335
9 粤中 广州珠江天然气发电有限公司 9.3382 11.80
10 广州恒运企业集团股份有限公司 277282.51 269861.6
11 广东粤华发电有限责任公司 541335.265 590055.44
12 广州珠江电厂 90899.48 97626.66
13 南海发电一厂有限公司 48454.413 61205.57
14 佛山市福能发电有限公司 604.7315 763.87
15 佛山市顺德五沙热电有限公司 126308.3293 132401.10
16 韶关发电厂 113955.8 111780.70
17 广东省连州粤连电厂有限公司 99688.8297 97814.48
18 韶关市坪石发电厂有限公司 106088.768 134006.90
19 广州华润热电有限公司 129305.1444 145441.80
20 粤东 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 176277.0039 172569.7439
21 广东大唐潮州发电有限责任公司 172935.3116 165111.5104
22 广东粤嘉电力有限公司梅县发电厂 664965.8969 818981.567
23 广东宝丽华电力有限公司 346966.5977 278360.4443
24 广东红海湾发电有限公司 258033.5625 252831.6188
25 广东粤电靖海发电有限公司 85040.844 87768.08045
26 华能国际电力股份有限公司海门电厂 254686.8804 308724.5452
27 东江 深圳能源投资股份有限公司妈湾发电总厂 215824.9 213485
28 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 293624.3694 276191
29 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 159914.2657 159915
30 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 227082.357 230895.58
31 深能合和电力(河源)有限公司 135156.2909 124344
32 惠州深能源丰达电力有限公司 106192.7328 134140
33 深南电(东莞)唯美电力有限公司 902.196 1138
34 东莞深能源樟洋电力有限公司 1083.4038 1368
35 深圳南山热电股份有限公司 8432.201 10652
36 深圳钰湖电力有限公司 73430 92754
37 深圳福华德电力有限公司大鹏发电厂 60542.44 76474
38 深圳市宝昌电力有限公司 41735.2334 52718
39 深圳能源投资有限公司东部电厂 3252.645 4108
40 深圳南天电力有限公司 2343.495 2960
41 东莞通明电力有限公司 695.8 878
42 广东惠州天然气发电有限公司 4133.8221 5222
43 深圳市广前电力有限公司 3687.1153 4658
44 东莞中电新能源热电有限公司 1336.9114 1688
合计(人民币) 陆佰肆拾壹万壹仟陆佰玖拾肆元零贰分 6150279.115 6411694.02


相关新闻
 
开发维护:
Copyright © 2010 广东省环境保护厅 版权所有 未经书面授权禁止复制或建立镜像
| 关于本网站 | 设为主页 | 收藏本站 | 管理员信箱 |